Εισαγωγή προϊόντος
Κατασκευασμένο με πραγματικά εξαρτήματα του νέου ηλεκτρικού συστήματος οχημάτων Volkswagen Santa 2000, όπως μονάδα φωτισμού, μονάδα οργάνων, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα, μονάδα φόρτισης, μονάδα εκκίνησης, μονάδα ήχου, μονάδα υαλοκαθαριστήρα, κεντρική κλειδαριά ελέγχου παραθύρου. Η μονάδα ηλεκτρικού καθρέφτη οπισθοπορείας καλλιεργεί την ικανότητα των μαθητών να συνδέουν καλωδιώσεις, να αναλύουν κυκλώματα και να αντιμετωπίζουν βλάβες κυκλώματος.

Χαρακτηριστικά
1. Αφού συνδεθούν τα εξαρτήματα του συστήματος στα καλώδια, τα πραγματικά και λειτουργικά ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων επιδεικνύουν πλήρως τη σύνθεση και τις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων.
2. Χειριστείτε τους διακόπτες για να δείξετε πραγματικά τη διαδικασία εργασίας των διαφόρων συστημάτων ηλεκτρικών συσκευών αυτοκινήτου.
3. Ο πίνακας εξοπλισμού είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας σανίδα αλουμινίου-πλαστικού που είναι ανθεκτική σε κρούση, ρύπανση, φωτιά και υγρασία και η επιφάνεια επεξεργάζεται με ειδική διαδικασία ψεκασμού αστάρι. ο πίνακας εκτυπώνεται με ένα έγχρωμο διάγραμμα κυκλώματος που δεν θα ξεθωριάσει ποτέ. Αναλύστε την αρχή λειτουργίας κάθε συστήματος ηλεκτρικών συσκευών οχημάτων.
4. Υπάρχουν ακροδέκτες ανίχνευσης καλωδίωσης και σχηματικά διαγράμματα κυκλώματος στη μονάδα. Οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική εκπαίδευση στη σύνδεση γραμμής κάθε ενότητας σύμφωνα με το σχηματικό διάγραμμα κυκλώματος, έτσι ώστε να ασκήσουν την ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται και να αναλύουν πραγματικά κυκλώματα.
5. Κινητή δομή από το δάπεδο μέχρι την οροφή: ελαχιστοποιημένη Η περιοχή του πάγκου εκπαίδευσης, η σπατάλη χώρου και η έλλειψη του αριθμού των θέσεων εργασίας στην αίθουσα εκπαίδευσης.
6. Δομή ενότητας: αναπόσπαστο ;
7. Το επίπεδο δυσκολίας κάθε γραμμής ενότητας είναι διαφορετικό και οι δάσκαλοι μπορούν να διεξάγουν διαφορετικά επίπεδα αξιολόγησης κατάρτισης για μαθητές ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας της γραμμής ενότητας.
8. Ολόκληρος ο πάγκος είναι εξοπλισμένος με κυλίνδρους, που είναι βολικό για την κίνηση του εξοπλισμού.
Τεχνικές προδιαγραφές
Έντυπο αξιολόγησης: τύπος καλωδίωσης
Τάση τροφοδοσίας: 220V AC, 50HZ
Τάση λειτουργίας: 12V
Αντιμετώπιση προβλημάτων για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές οχημάτων
Διαστάσεις (περίπου): 2080 × 700 × 1900 mm ( μήκος × πλάτος × ύψος)
Τροφοδοσία: τριφασικό τετρασύρματο (ή τριφασικό πεντασύρματο) 380V ± 10 τοις εκατό 50Hz
Τάση λειτουργίας: DC 12V
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμοί - συν 50 μοίρες
Τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας
Μοντέλο: YT 100L1-4
Τάση: AC 220V/380V
Ισχύς: 2,2 KW
Ταχύτητα: 1420r/min
Χρώμα: 7032
Χαλύβδινος σωλήνας: 40*40*3mm
Ντουλάπι: Σφράγιση και διαμόρφωση ψυχρής πλάκας 1,5 mm, με πόρτα συντήρησης στο πίσω μέρος.
Κινητά ροδάκια: 100*60mm
Βασική διαμόρφωση (κάθε )
σειριακός αριθμός | όνομα | Προδιαγραφές | μονάδα | ποσότητα |
1 | πίνακας | Εξοπλισμένο με διάφορα τερματικά ανίχνευσης και έγχρωμα διαγράμματα κυκλωμάτων | σειρά | 1 |
2 | Υπολογιστής ελέγχου κινητήρα (ECU) | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
3 | Διαγνωστικό κάθισμα | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
4 | Διακόπτης ανάφλεξης | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
5 | ταμπλό οργάνων | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
6 | Διακόπτης συνδυασμού | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
7 | Συγκρότημα αριστερού και δεξιού προβολέα | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
8 | Μπροστινά αριστερά και δεξιά φώτα ομίχλης | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
9 | Αριστερά και δεξιά φλας | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
10 | Αριστερά και δεξιά φώτα στροφής | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
11 | Συνδυασμός αριστερού και δεξιού πίσω φώτα | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
12 | Φως πινακίδας κυκλοφορίας | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
13 | φως φρένων υψηλής τοποθέτησης | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
14 | διακόπτης φωτός | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
15 | διακόπτης φώτων φρένων | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
16 | διακόπτης φώτων όπισθεν | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
17 | Διακόπτης φώτων κινδύνου | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
18 | καλωδίωση | σειρά | 1 | |
19 | συγκρότημα υαλοκαθαριστήρα | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
20 | ελεγκτής υαλοκαθαριστήρα | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
είκοσι ένα | κινητήρας εκτόξευσης νερού | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
είκοσι δύο | ποτιστήρι | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
είκοσι τρία | τρομπέτα | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 2 |
είκοσι τέσσερα | Ρελέ κόρνας | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
25 | Χ ρελέ επαφής | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
26 | ρελέ φώτων ομίχλης | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
27 | Σύστημα ανάφλεξης χωρίς διανομέα | Συμπεριλαμβανομένου συγκροτήματος ανάφλεξης, μπουζί, αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα | σειρά | 1 |
28 | Ενδεικτική λυχνία αναλογικού μπεκ ψεκασμού καυσίμου | σειρά | 1 | |
29 | Ρελέ αντλίας καυσίμου | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
30 | ενδεικτική λυχνία αντλίας καυσίμου | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
31 | Αισθητήρας θέσης στροφαλοφόρου και τροχός σήματος | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
32 | Κεντρικός διακόπτης ηλεκτρικού παραθύρου | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
33 | Αριστερή και δεξιά μπροστινή πόρτα υπολογιστή | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
34 | άνετος υπολογιστής | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | ατομική | 1 |
35 | Μοτέρ κλειδαριάς μπροστινής δεξιάς πόρτας | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
36 | Κινητήρες πίσω ηλεκτρικού παραθύρου αριστερά και δεξιά | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
37 | Διακόπτες πίσω αριστερού και δεξιού ηλεκτρικού παραθύρου | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
38 | Κινητήρες κλειδαριάς πίσω πόρτας αριστερά και δεξιά | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
39 | ηχοσύστημα αυτοκινήτου | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | σειρά | 1 |
40 | Ομιλητής | 6", 200W | σωστά | 1 |
41 | συναρμολόγηση εκκίνησης | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | πύργος | 1 |
42 | Συγκρότημα γεννήτριας | Πρωτότυπο αυτοκίνητο | πύργος | 1 |
43 | Τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας | YT 100L1-4 | πύργος | 1 |
44 | μπαταρία | 12V 45Ah | πύργος | 1 |
45 | Κουτί ασφαλειών | ατομική | 1 | |
46 | κεντρικό διακόπτη ρεύματος | 50A | ατομική | 1 |
47 | Κινητό σταντ (με αυτοασφαλιζόμενη συσκευή τροχίσκου) | 2080× 700 × 1800 χιλιοστά (Μ×Π×Υ) | πύργος | 1 |
48 | Πειραματικό patch cord | σειρά | 1 | |
49 | Εγχειρίδιο δασκάλου | σειρά | 1 | |
50 | Πιστοποιητικό και Κάρτα Εγγύησης | σειρά | 1 |





